PROMPTU biopsy Forceps
Short description:
Fibulae caput convenerunt quatuor connectens virgas, quae est firmum et facilius ad sample.
Et nippers fiunt ex pulveris metallgy cum altum duritiam et stabilitatem.
Et incisum esse acri (tantum 0.05 mm), in sampling magnitudine erat moderata et positivum deprehendatur rate erat princeps.
Tube fistula fontem pannis plastic technology, et insertionem frictionum parva, ut ita ne damno in Fibulae.
Patented consilium tractamus conformis ergonomics et rotate facile operari et comfortable.
Una-usu biopsy forceps
Est ad extract TEXTUS per flexibile endoscopic operationem alveo.
Products detail
Specificatio
Fibulae caput convenerunt quatuor connectens virgas, quae est firmum et facilius ad sample.
Et nippers fiunt ex pulveris metallgy cum altum duritiam et stabilitatem.
Et incisum esse acri (tantum 0.05 mm), in sampling magnitudine erat moderata et positivum deprehendatur rate erat princeps.
Tube fistula fontem pannis plastic technology, et insertionem frictionum parva, ut ita ne damno in Fibulae.
Patented consilium tractamus conformis ergonomics et rotate facile operari et comfortable.
Parametri
Codex | Descriptio | Diameter (mm) | Longitudo (cm) |
SMD-BYBF18 / XXIII / 30xx-P135 / P135-1 | Solenoid / PE coating | 1.8 / 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF18XX, P145 / P145-1 | PE coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23 / 30xx-p145 / P145-1 | PE coating | 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD, BYBF18XX, P235 / P235-1 | Cum spica / Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23 / 30xx, P235 / P235-1 | Cum spica / Solenoid | 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD, BYBF18XX, P245 / P245-1 | Cum spica / PE coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD, BYBF23 / 30xx-p245 / P245-1 | Cum spica / PE coating | 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX, T135 / T135-1 | Cum spica / PE coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23 / 30xx, T135 / T135-1 | Cum spica / PE coating | 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD, BYBF18XX, T145 / T145-1 | Dentium / PE coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23 / 30xx, T145 / T145-1 | Dentium / PE coating | 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX, T235 / T235-1 | Dentium / cum spica / Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23 / 30xx-T235 / T235-1 | Dentium / cum spica / Solenoid | 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD, BYBF18XX, T245 / T245-1 | Dentes / cum spica / PE coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23 / 30XX, T245 / T245-1 | Dentes / cum spica / PE coating | 2.3 / 3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Excellentia
● optimum metallurgical technology
Pulveris metallgy technology (PMT) facit maxilla cum superior perficientur
princeps virtutis et fortis.
● Rigidorum quattuor - Link structuram
Adjuvat ad TEXTUS exempla accurately.
● ergonomics tractamus consilium
Convenient et comfortable operationem.
● humilis inserted friction
Plastic-involuta technology facit inserta friction humilis ad vitare damnum.
● acri acutam in ore gladii
0.05mm secare in ore, oportet enim TEXTUS acquisition.
● Enhanced Passability
Sequitur per tortuosam anatomy aequaliter.
Pictures





