PROMPTU Haemodialysers (Low Flux) ad hemodialysis curatio
Description:
Haemodialyses ad hemodialysis curationis renum acutorum et chronicorum defectus et ad unum usum ordinantur.Secundum membranam semi-permeabilem principium, sanguinem patientis inducere et simul dialyzare potest, utrumque in contrariam partem in membrana dialysi utrinque fluit.Haemodialyser disposabilis haemodialyser toxin et additamentum in corpore removere potest, simulque materiam necessariam ex dialyzate et aequabili electrolyto et acido-basi aequante suppeditabit. in fanguine.
Haemodialysershemodialysis curationis renum acutae et longae defectus et ad unum usum ordinantur.Secundum membranam semi-permeabilem principium, sanguinem patientis inducere et simul dialyzare potest, utrumque in contrariam partem in membrana dialysi utrinque fluit.Haemodialyser disposabilis haemodialyser toxin et additamentum in corpore removere potest, simulque materiam necessariam ex dialyzate et aequabili electrolyto et acido-basi aequante suppeditabit. in fanguine.
Dialysis curationis connexionis tabula:
Technical data:
- Partes principales:
- Materia:
Pars | Materiae | Contactus sanguis vel non |
Tutela cap | Polypropylene | NO |
Cover | Polycarbonate | ETIAM' |
habitationem | Polycarbonate | ETIAM' |
Dialysis membrana | PES membranam | ETIAM' |
Sealant | PU | ETIAM' |
O anulum | Silicone Ruber | ETIAM' |
Declaratio:omnes materiae principales non sunt noxiae, exigentii ISO10993 occurrent.
- Productum perficientur:Hic dialyzer certas effectus habet, quae ad hemodialysin adhiberi possunt.Praecipui parametri producendi perficiendi et laboratorii date seriei providebuntur ut haec ad referentiam.Nota:Dies laboratorium huius dialyzer secundum signa ISO8637 mensuratum est
Table 1 Basic parametri Product euismod
Model | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Via sterilizationis | Gamma ray | Gamma ray | Gamma ray | Gamma ray |
Membrana area efficax (m *2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Maximum TMP (mmHg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Diameter interior membranae (µm±15) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diameter interiorem habitationi (mm) | 38.5 | 38.5 | 42.5 | 42.5 |
Ultrafiltration Coefficiens (ml/h. mmHg) (QB=200ml/min, TMP=50mmHg) | 18 | 20 | 22 | 25 |
Pressura gutta sanguinis cellula (mmHg) Q *B= 200ml/min | ≤50 | ≤45 | ≤40 | ≤40 |
Pressura gutta sanguinis cellula (mmHg) Q *B= 300ml/min | ≤65 | ≤60 | ≤55 | ≤50 |
Pressura gutta sanguinis cellula (mmHg) Q *B= 400ml/min | ≤90 | ≤85 | ≤80 | ≤75 |
Pressura gutta dialyzate cellula (mmHg) Q *D=500ml/min | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤45 |
Volumen sanguinis cellula (ml) | 75±5 | 85±5 | 95±5 | 105±5 |
Table 2 Clearance
Model | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 | |
Test Condition: QD= 500ml/min, temperatura: 37℃±1℃, QF= 10ml/min | |||||
Clearance (ml/min) QB= 200ml/min | Urea | 183 | 185 | 187 | 192 |
Creatinine | 172 | 175 | 180 | 185 | |
Phosphate | 142 | 147 | 160 | 165 | |
Vitaminum B12 | 91 | 95 | 103 | 114 | |
Clearance (ml/min) QB= 300ml/min | Urea | 232 | 240 | 247 | 252 |
Creatinine | 210 | 219 | 227 | 236 | |
Phosphate | 171 | 189 | 193 | 199 | |
Vitaminum B12 | 105 | 109 | 123 | 130 | |
Clearance (ml/min) QB= 400ml/min | Urea | 266 | 274 | 282 | 295 |
Creatinine | 232 | 245 | 259 | 268 | |
Phosphate | 200 | 221 | 232 | 245 | |
Vitaminum B12 | 119 | 124 | 137 | 146 |
Animadverte:Tolerantia alvi deiectio est ± 10%.
Formularium:
Model | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Membrana area efficax (m *2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Packaging
Unitates: Piamater charta sacculi.
Numerus pieces | Dimensiones | GW | NW | |
Shipping Carton | 24 Pcs | 465*330*345mm | 7.5Kg | 5.5Kg |
Sterilisatio
Venenatis per irradiationem
Repono
Shelf vit annis III.
• Sors numerus et dies elapsi impressi sunt in pittacio super facto.
• Quaeso repone in loco bene ventilato cum temperatura repositionis 0℃~40℃, cum humiditate relativa non plus quam 80% et sine gas exeso
• Obsecro, ne fragorem et expositionem pluviae, nivis, et solis lucis in vectura dirige.
• Noli eam in horreis cum chemicis et articulis humidis reponere.
Cautiones de usu
Noli uti, si sarcina sterilis laedatur vel aperiatur.
Unius tantum.
Tuto dispone post unum usum ad vitandum contagionis periculum.
Qualitas probat:
Test structurae, Biological probationes, probatio chemica.