ڊسپوزيبل بايوپسي فورسپس
مختصر وضاحت:
ڪليپ سر کي چار ڳنڍيندڙ راڊن سان گڏ ڪيو ويو آهي، جيڪو وڌيڪ مستحڪم ۽ نموني لاء آسان آهي.
نپر پاؤڊر ميٽيلورجي مان ٺهيل آهن اعلي سختي ۽ استحڪام سان.
چيرا تيز هو (صرف 0.05 ملي ايم)، نموني جي ماپ وچولي هئي، ۽ مثبت ڳولڻ جي شرح اعلي هئي.
اسپرنگ جي ٻاهرئين ٽيوب کي پلاسٽڪ ٽيڪنالاجي سان ويڙهيو ويو آهي، ۽ داخل ڪرڻ جو رگڙ ننڍڙو آهي، جيئن ته ڪلپ جي گذرڻ کي نقصان پهچائڻ کان بچڻ لاء.
پيٽرن ٿيل ڊيزائن جو هينڊل ergonomics سان مطابقت رکي ٿو، ۽ گھمائي سگھي ٿو، هلائڻ ۾ آسان ۽ آرام سان.
اڪيلو استعمال بايوپسي فورسپس
اهو لچڪدار endoscopic آپريشن چينل ذريعي ٽشو ڪڍڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي.
مصنوعات جي تفصيل
تفصيل
ڪليپ سر کي چار ڳنڍيندڙ راڊن سان گڏ ڪيو ويو آهي، جيڪو وڌيڪ مستحڪم ۽ نموني لاء آسان آهي.
نپر پاؤڊر ميٽيلورجي مان ٺهيل آهن اعلي سختي ۽ استحڪام سان.
چيرا تيز هو (صرف 0.05 ملي ايم)، نموني جي ماپ وچولي هئي، ۽ مثبت ڳولڻ جي شرح اعلي هئي.
اسپرنگ جي ٻاهرئين ٽيوب کي پلاسٽڪ ٽيڪنالاجي سان ويڙهيو ويو آهي، ۽ داخل ڪرڻ جو رگڙ ننڍڙو آهي، جيئن ته ڪلپ جي گذرڻ کي نقصان پهچائڻ کان بچڻ لاء.
پيٽرن ٿيل ڊيزائن جو هينڊل ergonomics سان مطابقت رکي ٿو، ۽ گھمائي سگھي ٿو، هلائڻ ۾ آسان ۽ آرام سان.
پيرا ميٽرز
ڪوڊ | وصف | قطر (mm) | ڊگھائي (cm) |
SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Solenoid / PE ڪوٽنگ | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | پي اي ڪوٽنگ | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | پي اي ڪوٽنگ | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Spike / Solenoid سان | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Spike / Solenoid سان | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | اسپائڪ / پي اي ڪوٽنگ سان | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | اسپائڪ / پي اي ڪوٽنگ سان | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | اسپيڪ / پي ڪوٽنگ سان | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | اسپيڪ / پي ڪوٽنگ سان | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | ڏند / پي ڪوٽنگ | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | ڏند / پي ڪوٽنگ | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | ڏند / اسپائڪ / Solenoid سان | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | ڏند / اسپائڪ / Solenoid سان | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | ڏند / اسپائڪ / پي ڪوٽنگ سان | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | ڏند / اسپائڪ / پي ڪوٽنگ سان | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
برتري
● بهترين Metallurgical ٽيڪنالاجي
پائوڊر ميٽيلورجي ٽيڪنالاجي (PMT) جبڑے کي بهتر ڪارڪردگي سان ٺاهيندو آهي
اعلي طاقت ۽ مضبوط استحڪام جي.
● ريگيڊ فور - لنڪ جو ڍانچو
ٽشو نموني کي صحيح طور تي وٺڻ ۾ مدد ڪري ٿي.
● Ergonomics هينڊل ڊيزائن
آسان ۽ آرامده آپريشن.
● گھٽ داخل ٿيل فريڪشن
پلاسٽڪ لپيٽڻ واري ٽيڪنالاجي نقصان کان بچڻ لاءِ داخل ٿيل رگڻ کي گهٽ بڻائي ٿي.
● تيز ڪٽڻ واري ڪنڊ
0.05mm ڪٽڻ واري ڪنڊ، ٽشو حاصل ڪرڻ لاء مناسب.
● وڌايل گذرڻ جي صلاحيت
مشڪل اناتومي ذريعي آسانيء سان وڃي ٿو.
تصويرون