Одноразові щипці для біопсії
Короткий опис:
Затискна головка складається з чотирьох шатунів, що є більш стабільним і легшим для проби.
Кусачки виготовлені методом порошкової металургії з високою твердістю та стабільністю.
Розріз був гострим (тільки 0,05 мм), розмір вибірки був помірним, а коефіцієнт позитивного виявлення був високим.
Зовнішня трубка пружини обгорнута пластиковою технологією, а тертя при вставці невелике, щоб уникнути пошкодження проходу затискача.
Рукоятка запатентованого дизайну відповідає ергономіці, може обертатися, проста в експлуатації та зручна.
Одноразові біопсійні щипці
Використовується для вилучення тканин через гнучкий ендоскопічний операційний канал.
Деталі продуктів
Специфікація
Затискна головка складається з чотирьох шатунів, що є більш стабільним і легшим для проби.
Кусачки виготовлені методом порошкової металургії з високою твердістю та стабільністю.
Розріз був гострим (тільки 0,05 мм), розмір вибірки був помірним, а коефіцієнт позитивного виявлення був високим.
Зовнішня трубка пружини обгорнута пластиковою технологією, а тертя при вставці невелике, щоб уникнути пошкодження проходу затискача.
Рукоятка запатентованого дизайну відповідає ергономіці, може обертатися, проста в експлуатації та зручна.
Параметри
КОД | опис | Діаметр (мм) | Довжина (см) |
SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Покриття соленоїда/PE | 1,8/2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | ПЕ покриття | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | ПЕ покриття | 2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | З шипом/соленоїдом | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | З шипом/соленоїдом | 2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | З покриттям Spike/PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | З покриттям Spike/PE | 2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | З покриттям Spike/Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | З покриттям Spike/Pe | 2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Зуби / ПЕ покриття | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Зуби / ПЕ покриття | 2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Зуби / З шипом / Соленоїд | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Зуби / З шипом / Соленоїд | 2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Зуби / З шипом / ПЕ покриття | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Зуби / З шипом / ПЕ покриття | 2,3/3,0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
першість
● Чудова металургійна технологія
Технологія порошкової металургії (PMT) забезпечує чудову продуктивність щелепи
високої міцності та сильної стабільності.
● Жорстка четвірка – структура посилань
Допомагає точно взяти зразки тканин.
● Ергономічний дизайн ручки
Зручна і комфортна експлуатація.
● Низький вставний тертя
Технологія пластикової упаковки забезпечує низьке тертя, щоб уникнути пошкодження.
● Гострий ріжучий край
Ріжуча кромка 0,05 мм, підходить для отримання тканин.
● Покращена прохідність
Плавно проходить через звивисту анатомію.
Картинки