Kẹp sinh thiết dùng một lần
Mô tả ngắn:
Đầu kẹp được lắp ráp bằng bốn thanh kết nối, ổn định hơn và dễ lấy mẫu hơn.
Kềm được làm bằng luyện kim bột có độ cứng và độ ổn định cao.
Vết mổ sắc nét (chỉ 0,05 mm), cỡ mẫu vừa phải và tỷ lệ phát hiện dương tính cao.
Ống ngoài của lò xo được bọc bằng công nghệ nhựa, ma sát khi chèn nhỏ để tránh làm hỏng đường kẹp.
Tay cầm thiết kế được cấp bằng sáng chế phù hợp với công thái học và có thể xoay, dễ vận hành và thoải mái.
Kẹp sinh thiết dùng một lần
Nó được sử dụng để trích xuất mô thông qua kênh hoạt động nội soi linh hoạt.
Chi tiết sản phẩm
Sự chỉ rõ
Đầu kẹp được lắp ráp bằng bốn thanh kết nối, ổn định hơn và dễ lấy mẫu hơn.
Kềm được làm bằng luyện kim bột có độ cứng và độ ổn định cao.
Vết mổ sắc nét (chỉ 0,05 mm), cỡ mẫu vừa phải và tỷ lệ phát hiện dương tính cao.
Ống ngoài của lò xo được bọc bằng công nghệ nhựa, ma sát khi chèn nhỏ để tránh làm hỏng đường kẹp.
Tay cầm thiết kế được cấp bằng sáng chế phù hợp với công thái học và có thể xoay, dễ vận hành và thoải mái.
Thông số
MÃ SỐ | Sự miêu tả | Đường kính (mm) | Chiều dài (cm) |
SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Lớp phủ điện từ/PE | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | Lớp phủ PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | Lớp phủ PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Với Spike/Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Với Spike/Solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | Với lớp phủ Spike/PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | Với lớp phủ Spike/PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | Với lớp phủ Spike / Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | Với lớp phủ Spike / Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Lớp phủ răng / Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Lớp phủ răng / Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Răng / Với Spike / Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Răng / Với Spike / Solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Răng / Có lớp phủ Spike / Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Răng / Có lớp phủ Spike / Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Tính ưu việt
● Công nghệ luyện kim xuất sắc
Công nghệ luyện kim bột (PMT) giúp hàm có hiệu suất vượt trội
có độ bền cao và độ ổn định mạnh mẽ.
● Rigid Four – Cấu trúc liên kết
Giúp lấy mẫu mô chính xác.
● Thiết kế tay cầm tiện dụng
Hoạt động thuận tiện và thoải mái.
● Ma sát chèn thấp
Công nghệ bọc nhựa giúp ma sát chèn vào thấp để tránh hư hỏng.
● Lưỡi cắt sắc bén
Lưỡi cắt 0,05mm, thích hợp cho việc thu thập mô.
● Khả năng vượt qua được nâng cao
Trải qua giải phẫu quanh co một cách suôn sẻ.
Những bức ảnh